(시사뉴스) 뉴질랜드 2021년 12월 전국 평균 주택가격 100만불

뉴질랜드 뉴스
홈 > 뉴스/정보 > NZ뉴스
NZ뉴스


 

(시사뉴스) 뉴질랜드 2021년 12월 전국 평균 주택가격 100만불

시사뉴스 0 672

CoreLogic의 주택 가격 지수에 따르면 전국의 부동산 평균가격이 2021년 12월에 1.9% 상승했으며 연간 주택가격 상승률은 27.6%를 기록하여 역대 최고 상승률과 함께  뉴질랜드 최초로 전국 평균가격이 100만 달러를 초과한  $1,006,632를 기록했다고 보도했다.

CoreLogic NZ 연구 책임자 Nick Goodall은 2021년은 놀라운 한 해 였으며 저금리와 강한 주택구매 수요로 인해 가격 상승을 견인했다고 밝혔다.

2021년 12월 말 기준 뉴질랜드 도시별 주택가격 

19597a284fcb9e75c0e71c383295aca4_1641379770_811868.gif

 

  

Territorial authority Average
current value
12 month
change%
3 month
change %
Far North 660,918 28.2% 8.0%
Whangarei 811,173 29.3% 9.2%
Kaipara 862,096 36.9% 7.9%
Auckland - Rodney 1,326,244 27.5% 7.4%
Rodney - Hibiscus Coast 1,268,459 25.6% 6.5%
Rodney - North 1,378,445 28.9% 8.3%
Auckland - North Shore 1,593,625 21.5% 5.6%
North Shore - Coastal 1,838,185 22.4% 6.1%
North Shore - North Harbour 1,497,050 19.6% 2.7%
North Shore - Onewa 1,308,881 22.1% 7.2%
Auckland - Waitakere 1,146,195 25.7% 4.7%
Auckland - City 1,646,026 22.6% 3.5%
Auckland City - Central 1,348,543 15.8% 0.5%
Auckland City - Islands 1,553,231 27.2% -3.9%
Auckland City - South 1,508,755 23.9% 5.3%
Auckland_City - East 2,109,969 25.9% 5.0%
Auckland - Manukau 1,296,302 28.9% 9.7%
Manukau - Central 1,037,400 32.7% 10.2%
Manukau - East 1,630,298 26.6% 7.4%
Manukau - North West 1,108,595 26.6% 8.8%
Auckland - Papakura 1,022,126 32.5% 9.9%
Auckland - Franklin 994,779 34.4% 11.3%
Thames Coromandel 1,122,613 29.7% 0.3%
Hauraki 630,253 25.9% -1.4%
Waikato 759,435 36.0% 14.0%
Matamata Piako 705,105 30.5% 7.7%
Hamilton 883,989 31.0% 7.4%
Hamilton - Central & North West 825,298 33.5% 7.8%
Hamilton - North East 1,105,660 32.3% 9.8%
Hamilton - South East 807,825 29.7% 5.2%
Hamilton - South West 774,185 26.3% 5.0%
Waipa 879,558 30.1% 6.3%
Otorohanga
South Waikato 458,051 41.1% 12.1%
Waitomo 377,574 36.8% 23.8%
Taupo 821,844 32.9% 2.2%
Western BOP 995,631 31.5% 8.7%
Tauranga 1,139,186 30.0% 8.9%
Rotorua 703,990 18.2% 7.3%
Whakatane 721,234 35.7% 6.8%
Kawerau 409,890 26.9% 5.4%
Opotiki 505,706 38.3% 6.4%
Gisborne 641,363 24.7% 7.8%
Wairoa
Hastings 879,671 37.4% 4.3%
Napier 882,091 33.7% 4.5%
Central Hawkes Bay 618,755 41.6% 9.4%
New Plymouth 704,155 27.0% 4.5%
Stratford 474,019 30.9% 2.0%
South Taranaki 434,696 38.0% 9.1%
Ruapehu 415,767 38.2% 13.5%
Whanganui 570,392 37.0% 9.0%
Rangitikei 492,650 40.2% 9.6%
Manawatu 677,733 29.5% 6.8%
Palmerston North 750,536 29.0% 3.1%
Tararua 467,674 55.4% 3.2%
Horowhenua 663,844 37.0% 5.0%
Kapiti Coast 984,511 32.0% 3.8%
Porirua 1,000,088 26.9% 2.9%
Upper Hutt 948,354 34.1% 6.1%
Hutt 1,002,880 33.6% 4.2%
Wellington 1,258,410 29.6% 3.7%
Wellington - Central & South 1,177,794 24.5% 4.0%
Wellington - East 1,383,669 32.3% 5.2%
Wellington - North 1,204,657 34.1% 4.2%
Wellington - West 1,450,639 29.9% 3.4%
Masterton 671,501 29.3% 4.0%
Carterton 742,010 39.0% 3.2%
South Wairarapa 904,924 30.3% 11.5%
Tasman 843,523 23.3% 4.1%
Nelson 872,656 25.1% 8.2%
Marlborough 715,719 24.4% 4.6%
Kaikoura 612,131 24.0% 1.1%
Buller 298,934 31.6% 8.8%
Grey 350,402 42.3% 11.2%
Westland 358,039 24.5% -4.2%
Hurunui 551,183 26.5% 10.5%
Waimakariri 665,395 34.4% 8.5%
Christchurch 744,661 38.0% 11.7%
Christchurch - Banks Peninsula 780,893 35.5% 9.6%
Christchurch - Central & North 855,602 35.8% 10.8%
Christchurch - East 569,620 38.8% 11.1%
Christchurch - Hills 1,005,920 34.0% 10.9%
Christchurch - Southwest 722,050 41.5% 13.9%
Selwyn 842,780 42.7% 13.4%
Ashburton 501,167 27.8% 11.2%
Timaru 479,328 17.8% 2.8%
MacKenzie 682,089 19.1% 3.4%
Waimate 377,552 30.0% 10.8%
Waitaki 476,298 24.0% 6.6%
Central Otago 730,867 23.4% 1.8%
Queenstown Lakes 1,568,820 30.1% 5.4%
Dunedin 713,773 22.6% 6.2%
Dunedin - Central & North 729,802 22.4% 5.6%
Dunedin - Peninsular & Coastal 652,281 24.2% 4.4%
Dunedin - South 687,791 21.6% 9.5%
Dunedin - Taieri 746,003 23.8% 5.1%
Clutha 392,716 24.7% 1.8%
Southland 469,029 30.8% 11.5%
Gore 375,601 29.8% 2.2%
Invercargill 468,671 23.5% 5.1%
Auckland Area 1,426,882 24.9% 5.9%
Main Urban Areas 1,142,295 26.8% 5.9%
Wellington Area 1,125,729 30.6%

3.9%

Total NZ 1,006,632 27.6% 5.9%

 

0 Comments
//우측마우스