재외선거인등 신고․신청 마감상황
【 2012. 10. 22.(월) 13:00, 재외선거상황실】
 신고․신청 접수․처리상황 : 총 223,557건(10.01%, 공관 220,042건 + 국내 3,515건)
 대륙별 신고․신청 접수상황
| 대륙별 | 공관수 | 추정 재외 선거권자수 | 신고‧신청자수 | 제19대 국선 대비 | |||
| 계 (%) | 재외선거인 (신청률) | 국외부재자 (신고율) | 신 고 신청자수 (신고․신청률) | 증가수 (증가율) | |||
| 계 | 163 | 2,233,695 | 220,042 | 43,248 | 176,794 | 123,418 | 96,624 | 
| (9.85) | (4.71) | (13.45) | (5.53) | (78.29) | |||
| 아 주 | 47 | 1,086,412 | 111,804 | 21,967 | 89,837 | 68,740 | 43,064 | 
| (10.29) | (5.28) | (13.40) | (6.33) | (62.65) | |||
| 미 주 | 37 | 1,032,402 | 72,806 | 20,358 | 52,448 | 34,667 | 38,139 | 
| (7.05) | (4.22) | (9.54) | (3.36) | (110.02) | |||
| 구 주 | 45 | 93,429 | 23,858 | 838 | 23,020 | 13,388 | 10,470 | 
| (25.54) | (4.43) | (30.89) | (14.33) | (78.20) | |||
| 중 동 | 17 | 12,745 | 8,256 | 25 | 8,231 | 4,455 | 3,801 | 
| (64.78) | (156.25) | (64.66) | (35.57) | (85.32) | |||
| 아 프 리 카 | 17 | 8,707 | 3,318 | 60 | 3,258 | 2,168 | 1,150 | 
| (38.11) | (4.76) | (43.75) | (25.73) | (53.04) | |||
※ 신고․신청자 수 구성비 : 재외선거인(19.7%), 국외부재자(80.3%)
※ 전자우편 접수(16,318건), 가족대리 제출(2,306건)
 주요 3개국 신고․신청 접수상황
| 국가별 | 공관수 | 추정 재외 선거권자수 | 신고‧신청자수 | 제19대 국선 대비 | |||
| 계 (%) | 재외선거인 (신청률) | 국외부재자 (신고율) | 신 고 신청자수 (신고․신청률) | 증가수 (증가율) | |||
| 미 국 | 12 | 866,170 | 51,454 | 12,491 | 38,963 | 23,027 | 28,427 | 
| (5.94) | (3.35) | (7.87) | (2.66) | (123.45) | |||
| 일 본 | 10 | 462,509 | 37,126 | 20,140 | 16,986 | 18,575 | 18,551 | 
| (8.03) | (5.45) | (18.22) | (4.02) | (99.87) | |||
| 중 국 | 10 | 295,220 | 35,630 | 269 | 35,361 | 23,915 | 11,715 | 
| (12.07) | (8.08) | ||||||
 
						 
							 
		
 
															




